Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FRONTIER K250L - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
KIA FRONTIER K250L
Liên hệ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
505.100.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FRONTIER K250L - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.595 x 1.870 x 2.555 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.500 x 1.700 x 580/1.655 mm (12,66 m³) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.350 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.450 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 2.350 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | 2.240 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | - |
| Số chỗ ngồi | 3 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 106 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
