Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Linker T6.9-4.5 AMT - Thùng kín - Inox 430
Linker T6.9-4.5 AMT
498.200.000 đ
-
-
-
-
-
519.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
Linker S T6.9-4.5 AMT - Thùng kín - Inox 430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 519.500.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.215 x 2.025 x 2.265 mm | 4.780 x 1.860 x 2.480 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.950 x 2.095 mm (18,18m3 ) | 1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | 2.415 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.577/ 1.586 mm | 1.490 / 1.340 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.255 kg | 1.965 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | 1.490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 6.900 kg | 3.845 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 6 |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q140E50 | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 140/ 3.200 Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 320/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Bán tự dộng, 6 số tiến và 1 số lùi | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099; ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759; iR=5,81 | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 | 195R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38 % | 65,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | 6 m |
| Tốc độ tối đa | 103,68 km/h | 110 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 60 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
