Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Ingaro (KRK)
Đen
1.429.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.535 x 1.890 x 1.665 mm | |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 mm | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Loại động cơ | 1.6L Turbo Puretech | |
|---|---|---|
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 180 hp @ 5.500 rpm | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 300 Nm @ 2.000 rpm | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | |
| Thông số lốp xe | Mâm hợp kim 19-inch kiểu Breda | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 9,30 L/100 km | |
| Trang bị khác | Màn hình phím chức năng i-Toggles, Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, Cốp đóng/mở điện rảnh tay |
| Cụm đèn trước | Pixel LED | |
|---|---|---|
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Cụm đèn sau | LED mô phỏng móng vuốt sư tử | |
| Cửa sổ trời | ● | |
| Trang bị khác | Màn hình phím chức năng i-Toggles, Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, Cốp đóng/mở điện rảnh tay |
| Chất liệu ghế | Da Nappa | |
|---|---|---|
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Cụm màn hình cong panoramic 21-inch | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cụm màn hình cong panoramic 21-inch | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Không dây | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng độc lập | |
| Hệ thống âm thanh | 10 loa Focal | |
| Lẫy chuyển số | Cần số dạng lẫy e-Toggle | |
| Sạc không dây Qi | ● | |
| Đèn trang trí nội thất | ● | |
| Trang bị khác | Màn hình phím chức năng i-Toggles, Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, Cốp đóng/mở điện rảnh tay |
| Số túi khí | 06 | |
|---|---|---|
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Phía trước và sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
| Camera lùi | Camera 360 độ | |
| Khác | Nhận diện biển báo tốc độ |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
